MATCH CENTRE: Newcastle Round 3 - 1st Grade - Maitland Pickers v The Entrance Tigers
Round 3 - 1st Grade - Maitland No 1 Sportsground
FULL TIME
7
TRIES
3
5
CONVERSIONS
0
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | daniel langbridge |
| 2. | perry le brocque |
| 3. | matthew soper-lawler |
| 6. | chad o'donnell |
| 7. | brock lamb |
| 8. | jayden butterfield |
| 9. | alex langbridge |
| 14. | harrison spruce |
| 10. | james taylor |
| 16. | ethan curtin-edwards |
| 5. | james bradley |
| 4. | gary anderson |
| 11. | faitotoa faitotoa |
| 12. | pat mata'utia |
| 13. | peter wilson |
| 18. | reid alchin |
| 17. | callan burgess |
| 1. | grant nelson |
| 3. | zachery mackay |
| 2. | matthew nelson |
| 5. | ryan mcdonald |
| 4. | mapu uasi |
| 7. | adam mcinnes |
| 14. | william pearsall |
| 10. | jake woods |
| 12. | brendan newcombe |
| 16. | scott schreiber |
| 19. | matt killick |
| 18. | ryan doherty |
| 6. | troy adams |
| 25. | noah reed |
| 11. | harley ridge |
| 9. | sione tonga |
| 15. | tim nawaqatabu |












