Rugby League
|
|
30 - 20 | Men's | SUBS 🎤 | |||
|
|
64 - 4 | Women's | SUBS 🎤 | |||
|
|
16 - 24 | U18's Boys | SUBS 🎤 | |||
|
|
56 - 18 | U18's Girls | SUBS 🎤 | |||
|
|
28 - 0 | U16's Boys | SUBS 🎤 | |||
|
|
0 - 22 | U16's Girls | SUBS | |||
|
|
10 - 48 | Men's | FREE 🎤 | |||
|
|
36 - 6 | Women's | SUBS | |||
|
|
16 - 12 | U18's Boys | SUBS | |||
|
|
56 - 0 | U18's Girls | SUBS | |||
|
|
0 - 20 | U16's Boys | SUBS | |||
|
|
22 - 6 | U16's Girls | SUBS |

