MATCH CENTRE: Newcastle RL Round 2 - U19 - Macquarie Scorpions v Maitland Pickers
Round 2 - U19 - Lyall Peacock Field
FULL TIME
0
TRIES
11
0
CONVERSIONS
6
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | whakeem patterson |
| 2. | darcy edwards |
| 4. | osca bonar |
| 18. | bailey sutherland |
| 3. | jesse castray |
| 6. | dylan rushton |
| 7. | matthew johnson |
| 9. | harry klepzig |
| 14. | jacob rowe |
| 8. | denzel palmer |
| 11. | jack woodbridge |
| 12. | lucas murray |
| 13. | taj wrigley |
| 19. | jackson ferry |
| 10. | nick kettles |
| 16. | jackson clement |
| 15. | keelan gerrard |
| 5. | landen melville |
| 17. | jordan cadogan |
| 6. | tayte gibson |
| 4. | talen balcombe |
| 1. | paris-dean forbes |
| 5. | thomas kapeen |
| 18. | taylor atkins |
| 7. | caden gothard |
| 16. | duke engel |
| 9. | tristan head |
| 17. | elliot field |
| 11. | zac ribbons |
| 15. | daniel craig |
| 12. | isoa kisi |
| 13. | vince campbell |
| 2. | brody elderton |
| 14. | lochie papworth |
| 10. | kobi jones |
| 3. | will ellevsen |
| 19. | riley dennis |
| 8. | nate wilson |
| 20. | slater francis |













