MATCH CENTRE: South Coast Round 1 - 2nd Grade - Warilla-Lake South Gorillas v Shellharbour Sharks
Round 1 - 2nd Grade - Cec Glenholmes Oval
FULL TIME
2
TRIES
7
1
CONVERSIONS
6
1
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
1
YELLOW CARDS
1
1
RED CARDS
0

| 1. | joshua maude |
| 3. | tray naylor |
| 4. | radif kanj |
| 5. | james hoy |
| 11. | not available |
| 6. | bradley ford |
| 9. | jai luke-lidbury |
| 14. | hayden ford |
| 15. | maison acton |
| 8. | jacob flanagan |
| 10. | azzam kanj |
| 13. | harry pellagreen |
| 17. | samson maiava |
| 7. | tyran roberts |
| 12. | thomas gaffey |
| 16. | lathem manuela |
| 2. | philip picken |
| 18. | nathan perks |

| 1. | jaxon manukonga |
| 3. | jonathan sila |
| 5. | vinnie scotti |
| 6. | jordan vergis |
| 10. | kane stage |
| 7. | hunta osmond |
| 14. | not available |
| 8. | hayden wilson |
| 18. | zachariah slater |
| 4. | kyron ebbs-windisch |
| 9. | george campbell |
| 13. | not available |
| 15. | jay weaver |
| 2. | jaxon clarke |
| 11. | connor ruse-kent |
| 12. | not available |
| 16. | jacob gillespie |
| 17. | liam ryan |
| 19. | thomas ralphs |












