MATCH CENTRE: Newcastle RL Round 14 - 1st Grade - Wyong Roos v Lakes United Seagulls
Round 14 - 1st Grade - Morry Breen Oval
FULL TIME
6
TRIES
4
3
CONVERSIONS
3
0
PEN GOALS
0
1
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 1. | quintin fui | 
| 4. | levi kasun | 
| 3. | isaac blackhall | 
| 5. | malie townsend | 
| 6. | max buderus | 
| 14. | luke sharpe | 
| 8. | mat sheppard | 
| 9. | alex langbridge | 
| 10. | myles lee-taueli | 
| 11. | joshua montgomery | 
| 17. | jakob giles | 
| 16. | tyson england | 
| 7. | lachlan bristow | 
| 12. | jye boyle | 
| 15. | gregory wisham | 
| 13. | max sedgman | 
| 2. | joshua rizk | 

| 2. | wil botham | 
| 4. | matt cooper | 
| 3. | lyndon hills | 
| 5. | aaron mcgrady | 
| 1. | ryan potts | 
| 6. | dylan phythian | 
| 7. | ryan stig | 
| 20. | tayhler-jesse paora | 
| 9. | nash birch | 
| 18. | haydn cowled | 
| 11. | sione mata'utia mata'utia | 
| 10. | nick glohe | 
| 14. | dylan coyte | 
| 13. | peter mata'utia leifi | 
| 15. | john toleafoa | 
| 17. | ty-james davis-dates | 
| 12. | sione tuitupou kutu | 
| 8. | viko puliuvea | 
 
                                

 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                










