MATCH CENTRE: The Knock-On Effect NSW Cup Round 14 - Newtown Jets v New Zealand Warriors
Round 14 - Henson Park
FULL TIME
3
TRIES
4
2
CONVERSIONS
3
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 2. | kristian dixon | 
| 4. | michael gabrael | 
| 5. | eparama navale | 
| 1. | taj ford | 
| 6. | riley pollard | 
| 7. | niwhai puru | 
| 10. | tuku hau tapuha | 
| 9. | jayden berrell | 
| 8. | lachlan crouch | 
| 14. | max bradbury | 
| 11. | kyle pickering | 
| 12. | blake hosking | 
| 16. | jontay-junior betham-misa | 
| 15. | jordin leiu | 
| 3. | eli clark | 
| 13. | hohepa puru | 
| 18. | josh cook | 
| 19. | bradley fearnley | 

| 20. | setu tu | 
| 2. | morgan harper | 
| 3. | ali leiataua | 
| 4. | moala graham-taufa | 
| 5. | edward kosi | 
| 6. | luke hanson | 
| 7. | tanah boyd | 
| 10. | bunty afoa | 
| 11. | kayliss fatialofa | 
| 12. | eddie ieremia-toeava | 
| 13. | kalani going | 
| 15. | jason seu salalilo | 
| 8. | tom ale | 
| 16. | toby crosby | 
| 17. | geronimo doyle | 
| 18. | daeon amituanai | 
| 14. | freddy lussick | 
| 22. | jacob auloa | 
 
                                

 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                







