MATCH CENTRE: Canberra Round 2 - 1st Grade - Tuggeranong Bushrangers v Queanbeyan Kangaroos
Round 2 - 1st Grade - Greenway Oval
FULL TIME
3
TRIES
9
2
CONVERSIONS
7
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 5. | jack davison |
| 4. | lachie cunanan |
| 1. | temple rupapera |
| 2. | lachie davis |
| 3. | wez alexander-mccarthy |
| 6. | rhys djerke |
| 10. | cooper taekata |
| 9. | liam oakley |
| 16. | jireh tiumalu |
| 17. | daniel hickson |
| 11. | josh eppelstun |
| 12. | eddie tiaina |
| 7. | hayden bradley |
| 13. | not available |
| 15. | nico navarro |
| 8. | seli kamuta |
| 1. | kaine pagura |
| 3. | kain anderson |
| 5. | jake kiely |
| 4. | adam quinlan |
| 11. | lucas thomson |
| 6. | richie levita |
| 7. | sam williams |
| 15. | harlem cooper |
| 2. | jono maloney |
| 9. | lachlan ingram |
| 10. | aidan woods |
| 14. | jared cook |
| 12. | jesse dent |
| 13. | bayley hitchcock |
| 17. | taine-lee shelford |
| 16. | adam barlow |
| 21. | troy whiley |













