MATCH CENTRE: Ron Massey Cup Round 4 - Canterbury-Bankstown Bulldogs v Hills Bulls
Round 4 - Hammondville Oval
FULL TIME
6
TRIES
5
4
CONVERSIONS
3
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | braye porter |
| 3. | trentham petersen |
| 4. | genesis ah kam sherlock |
| 5. | jacob lowe |
| 7. | mac puafisi |
| 8. | toby sullivan |
| 11. | callum donaldson |
| 16. | adam runchel |
| 17. | mohamed hadid |
| 12. | lleyton borg |
| 2. | carson tmalii |
| 10. | larry muagututia |
| 13. | mitchell rogers |
| 9. | oskar bryant |
| 14. | taj hughes |
| 15. | taj matthews |
| 30. | luke simpson |
| 28. | dominic reardon |
| 32. | christian abal |
| 38. | braydon sherry |
| 36. | mitch gardiner |
| 37. | fabian goodall |
| 26. | tali toetu'u |
| 27. | lewis habkouk |
| 31. | jason baitieri |
| 35. | taniela lasalo |
| 34. | damon smith |
| 29. | travis milner |
| 33. | luke sherry |













