MATCH CENTRE: Ron Massey Cup Round 1 - Canterbury-Bankstown Bulldogs v Brothers
Round 1 - Hammondville Oval
FULL TIME
3
TRIES
5
3
CONVERSIONS
3
0
PEN GOALS
1
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 2. | braye porter |
| 1. | roy tatupu |
| 3. | trentham petersen |
| 4. | jope rauqe |
| 7. | ragarive wavik |
| 8. | toby sullivan |
| 13. | callum donaldson |
| 12. | lleyton borg |
| 19. | sosaia alatini |
| 11. | louis grossemy |
| 10. | larry muagututia |
| 17. | devante mihinui |
| 9. | oskar bryant |
| 14. | taj hughes |
| 18. | zane walker |

| 16. | henry tuiafiso |
| 4. | lachlan blackburn |
| 12. | jesse sene- lefao |
| 13. | vea tapa'atoutai |
| 8. | brandon nasio |
| 9. | maurice trindall |
| 18. | desmyn brown |
| 1. | joshua peacock |
| 2. | ratu jope rotavisoro |
| 3. | ryan eisenhuth |
| 7. | warren smith |
| 6. | michael white |
| 5. | shaun fitzgerald |
| 15. | benjamin williamson |
| 17. | james mirceski |
| 14. | logan muir |












