MATCH CENTRE: Penrith & District Junior Rugby League Semi Final - Barry Nicol Shield Open Mens - Riverstone Razorbacks v Western City Tigers
Semi Final - Barry Nicol Shield Open Mens - Kareela Reserve - Field 1
FULL TIME
4
TRIES
2
3
CONVERSIONS
1
1
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
2
0
RED CARDS
2

| 1. | not available |
| 5. | jayden davies |
| 3. | jarrod xerri |
| 20. | shaun patten |
| 21. | cody cummings |
| 4. | broden laughton |
| 6. | jayke fraider |
| 7. | jett koberler |
| 8. | geordi morris |
| 2. | adam wallace |
| 17. | benjamin roberts |
| 11. | elijah tua |
| 12. | sione pousini |
| 13. | rhys sciglitano |
| 23. | nathan presdee |
| 14. | leroy cupo |
| 15. | blake sciglitano |
| 16. | not available |
| 9. | noah wadsworth |
| 18. | jayden mitchell |
| 19. | jordon milner |
| 20. | oneil tiki |
| 22. | liam connelly |

| 1. | samuel fiu |
| 3. | rj hosking |
| 4. | lafoga lafoga |
| 9. | faati matafeo fepulea'i |
| 7. | malachi tareke |
| 8. | owen moefil |
| 19. | hayden tauga |
| 11. | fatafehi kusitafu |
| 13. | peter tiatia |
| 10. | soulsuliasi fiu |
| 12. | troy hannaford |
| 2. | jesse faulalo |
| 15. | saimoni sauleca |
| 16. | dwayne tukala |
| 5. | james sale |
| 14. | jackson lohia |
| 17. | harry lohia |
| 18. | junior kusitafu |
| 20. | risky livi-papalii |
| 21. | eremasi tikoduadua |
| 22. | rourke simmons |
| 23. | daniel sosaiete |
| 6. | quinton vaughan |









