MATCH CENTRE: South Coast Round 10 - 1st Grade - Shellharbour Sharks v Warilla-Lake South Gorillas
Round 10 - 1st Grade - Ron Costello Oval
FULL TIME
4
TRIES
4
3
CONVERSIONS
2
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
1
RED CARDS
0

| 3. | jacob seabrook |
| 4. | ryan james |
| 5. | jonathan sila |
| 6. | emanuel sultana |
| 15. | kade sampson |
| 1. | braxton wallace |
| 8. | bryce magnone |
| 10. | matthew nicholson |
| 9. | brody rigg |
| 14. | bailey wallace |
| 12. | jayden morgan |
| 17. | hayden wilson |
| 11. | not available |
| 16. | nicholas hay |
| 7. | isaac morris |
| 13. | ethan o'connell |
| 2. | eze harper |

| 1. | justin jones |
| 5. | darnell walker |
| 3. | kayne brennan |
| 12. | malokai tomo |
| 2. | kye deane |
| 4. | dane nelson |
| 6. | sam hooper |
| 8. | not available |
| 9. | dextar grant |
| 14. | lleyton hughes |
| 18. | lloyd thomas |
| 11. | not available |
| 13. | duke grant |
| 7. | beau henry |
| 19. | jake goody |
| 10. | not available |
| 15. | hudson bailey |
| 16. | seth larkings |











