MATCH CENTRE: S. Sydney Open Round 6 - Gold - De La Salle v Kogarah Cougars
Round 6 - Gold - Captain Cook Oval
FULL TIME
3
TRIES
1
1
CONVERSIONS
0
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 1. | charlie heaton |
| 5. | not available |
| 3. | cameron goodger |
| 2. | 'esafe hema |
| 17. | kurt montgomery |
| 4. | tyrell lafituanai |
| 16. | bryce sait |
| 18. | not available |
| 10. | khalil rahme |
| 12. | nathan skinner |
| 14. | cooper lee |
| 19. | matthew andrews |
| 8. | james mirceski |
| 7. | ashton simmonds |
| 6. | kai raper |
| 11. | harry samuel |
| 15. | drew sant |
| 9. | lachlan woodger |
| 13. | lachlan araullo |
| 1. | omar slaimankhel |
| 2. | omar dennaoui |
| 21. | zachariah nachar |
| 3. | maui wallace |
| 4. | ariki wallace |
| 5. | not available |
| 6. | anthony overton |
| 7. | not available |
| 8. | mitchell griffiths |
| 12. | not available |
| 9. | khoder ghassa |
| 10. | hayden fepuleai |
| 13. | adrian ha'angana |
| 14. | jonathan sharpe |
| 15. | not available |
| 15. | lochlan peters |
| 17. | vai tuitupou |
| 18. | clayton clinch |
| 11. | tagiolupe tivalu |
| 25. | william sikimeti |
| 23. | not available |






