MATCH CENTRE: NNSW NPLM Round 12 - Adamstown Rosebud FC v Broadmeadow Magic
Round 12 - Adamstown Oval
FULL TIME
1
CORNERS
15
2
OFFSIDES
1
7
FREE KICKS
15
5
SHOTS ON TARGET
8
17
FOULS
7
1
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 9. | dino fajkovic |
| 1. | stuart plant |
| 4. | baxter ashbourne |
| 11. | sasa savic |
| 5. | dane lawther |
| 6. | ryan rooke |
| 2. | narveen richardson |
| 8. | alexander grant |
| 12. | charlie naylor |
| 14. | aiden halpin |
| 7. | elijah harrison |
| 7. | olivier rich |
| 13. | brendan short |
| 7. | sasa savic |
| 3. | nicholas pettiford |
| 10. | cameron davies |
| 15. | oliver rich |

| 1. | lewis alvarez |
| 4. | thomas beecham |
| 5. | william ingram |
| 11. | jarred baker |
| 2. | samuel kamper |
| 12. | alexander rose |
| 10. | bailey wells |
| 7. | riley smith |
| 4. | regan jose |
| 6. | luke corcoran |
| 11. | jesse hill |
| 3. | dominik brymora |
| 8. | joshua benson |
| 13. | jack pandel |
| 15. | tom parkes |
| 9. | jayden stewardson |
| 14. | nicholas kacev |














