MATCH CENTRE: Penrith & District Junior Rugby League Grand Final - Don Feltis Cup Open Mens - Windsor Wolves v St Clair
Grand Final - Don Feltis Cup Open Mens - Windsor Sporting Complex - Field 1
BarTV Sports Voted 'Player of The Match'
FULL TIME
4
TRIES
4
4
CONVERSIONS
3
0
PEN GOALS
1
0
DROP GOALS
1
1
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 1. | samuel coe |
| 2. | jeshua maa-nelson |
| 4. | benjamin attard |
| 5. | brayden wheeler |
| 6. | lachlan faint |
| 7. | connor potter-jugovac |
| 8. | sam hollis |
| 10. | bowen ryan |
| 11. | kain howarth |
| 12. | jake hedges |
| 13. | eton lindsay |
| 9. | vann wallace |
| 14. | aidan ryan |
| 15. | jordan hannon |
| 16. | pat hollis |
| 19. | riki willie |
| 20. | peter pakoti |
| 21. | blake langworthy |
| 22. | jerry moananu |
| 23. | tori willie |
| 24. | daniel arona |
| 26. | zion tauasa |
| 27. | inoke vunipola |
| 28. | frank toomalatai |
| 29. | kavera carr |
| 30. | dallas burns |

| 2. | liam pearce |
| 1. | damian richardson-gauci |
| 3. | teancam epati |
| 4. | robert henderson |
| 23. | asi fonua |
| 5. | chas riddle |
| 6. | liam vella |
| 7. | kyle king-bird |
| 8. | joseph otuhiva |
| 9. | bryson demanuele⭐ |
| 10. | connor puru |
| 11. | brooklyn malietoa |
| 12. | kobe king |
| 13. | not available |
| 14. | jackson mcbain |
| 15. | not available |
| 16. | cameron duroux |
| 17. | hoseah neli |
| 18. | ezriah leauanae |
| 19. | antonio ma'u |
| 20. | blake williams |
| 21. | david sisifa |
| 22. | jacob kelly |
| 24. | luke butfield |
| 25. | luke puru |











