MATCH CENTRE: The Knock-On Effect NSW Cup Round 23 - Canterbury-Bankstown Bulldogs v New Zealand Warriors
Round 23 - Leichhardt Oval
FULL TIME
5
TRIES
6
5
CONVERSIONS
5
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | taye cochrane |
| 2. | blake wilson |
| 3. | cassius tia |
| 4. | hamish wilson |
| 5. | jonathan sua |
| 7. | mitchell woods |
| 9. | jake turpin |
| 16. | zyon maiu'u |
| 11. | logan spinks |
| 12. | jed reardon |
| 6. | toby sexton |
| 13. | jack todd |
| 8. | kurtis morrin |
| 10. | lipoi hopoi |
| 15. | jack underhill |
| 17. | taniela otukolo |
| 18. | joseph o'neill |
| 19. | reuben moyle |
| 2. | sio kali |
| 14. | setu tu |
| 3. | morgan harper |
| 4. | moala graham-taufa |
| 5. | edward kosi |
| 6. | caleb laiman |
| 8. | bunty afoa |
| 18. | etuate fukofuka |
| 17. | harry durbin |
| 11. | kayliss fatialofa |
| 12. | kalani going |
| 15. | jason seu salalilo |
| 13. | tom ale |
| 16. | toby crosby |
| 7. | jett cleary |
| 1. | geronimo doyle |
| 10. | rodney tuipulotu vea |
| 9. | makaia tafua |












