MATCH CENTRE: Sydney Shield Round 18 - Rams v Glebe Dirty Reds
Round 18 - Hammondville Oval
FULL TIME
4
TRIES
4
2
CONVERSIONS
2
1
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
1
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | tallis brown |
| 3. | kaylib savage |
| 5. | jacob lowe |
| 6. | clancy hohn |
| 7. | eddie markopoulos |
| 9. | tyrus siana salanoa |
| 10. | jayden mallia |
| 16. | mohamed hadid |
| 12. | sheldon abbey |
| 13. | elijah tu'ifua |
| 15. | fakaosi folau |
| 4. | maila setu |
| 21. | ethan strickland |
| 22. | katoa mairi |
| 23. | joshua keyes |
| 18. | matthew durzi |
| 25. | mosese pope |
| 1. | kakapuna fotu |
| 14. | jahoiyakim afoa |
| 2. | druzel taula |
| 24. | jay pearce |
| 6. | vincent valentinetti |
| 4. | aston pollard |
| 7. | jamie lawler |
| 9. | jacob tinsley |
| 12. | dean kulevski |
| 3. | james khoo |
| 13. | ratu isireli tuvana vesikula |
| 5. | enzo griffier |
| 10. | casey morgan |
| 11. | charles vaka |
| 16. | kenny timu |
| 22. | liva andrews |
| 21. | daniel arahu |
| 15. | iverson fuatimau |









