MATCH CENTRE: Jersey Flegg Cup Round 18 - Penrith Panthers v South Sydney Rabbitohs
Round 18 - Parker Street Reserve
FULL TIME
8
TRIES
3
7
CONVERSIONS
3
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 1. | hunter bell | 
| 2. | jirah liddiard | 
| 5. | compton purcell | 
| 4. | sialetili faeamani | 
| 3. | mitchell heather | 
| 6. | tuaomaliemavaitoelau patea | 
| 7. | tylor bunting | 
| 19. | lucas rossi | 
| 9. | jenson tuaoi | 
| 17. | billy thompson | 
| 13. | josh ruxton | 
| 15. | siotame hansen | 
| 12. | zakauri clarke | 
| 11. | harry armstrong | 
| 8. | isaiah scanlan | 
| 18. | tyson sangalang | 
| 14. | kye raven | 
| 10. | hokafonu lemoto | 
| 16. | ahmani leilua | 

| 1. | charlie poynton | 
| 2. | daniel waqa | 
| 4. | lancelot tovio | 
| 5. | bailey trew | 
| 19. | charlie mann | 
| 3. | daniel wright | 
| 18. | benjamin geary | 
| 6. | taj alvarez | 
| 7. | nicholas quinn | 
| 10. | nathaniel gallo | 
| 9. | yehya ayache | 
| 8. | nazareth taua | 
| 16. | zane watson | 
| 11. | joshua alhazim | 
| 12. | caelis samuel | 
| 13. | devante mihinui | 
| 15. | jayden wolfe | 
| 17. | sione lolohea | 
| 14. | riley frame | 
 
                                

 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                











