MATCH CENTRE: Ron Massey Cup Round 13 - Brothers v Canterbury-Bankstown Bulldogs
Round 13 - Parker Street Reserve
FULL TIME
4
TRIES
3
3
CONVERSIONS
1
1
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 22. | harry wald |
| 12. | jesse sene- lefao |
| 14. | vea tapa'atoutai |
| 17. | arthur melhem |
| 1. | joshua peacock |
| 2. | ratu jope rotavisoro |
| 3. | joseph romeo |
| 4. | ryan eisenhuth |
| 5. | jack kenny |
| 6. | malakai houia |
| 7. | filoimalo tuimaualuga |
| 8. | faleata iosefa |
| 9. | james valevatu |
| 10. | harrison leonard |
| 11. | tangata utoikamanu |
| 15. | jordan main |
| 13. | benjamin williamson |
| 23. | james mirceski |
| 18. | braye porter |
| 5. | roy tatupu |
| 3. | trentham petersen |
| 6. | ragarive wavik |
| 7. | mac puafisi |
| 8. | toby sullivan |
| 9. | alan holten |
| 10. | adam runchel |
| 11. | lleyton borg |
| 12. | sosaia alatini |
| 15. | jayden smith |
| 13. | larry muagututia |
| 1. | latrell fing |
| 14. | tanu nona |
| 17. | blair tagi-fuimaono |
| 2. | mikey nassar |
| 4. | daniel corcoran |
| 16. | david leota |









