MATCH CENTRE: Ron Massey Cup Round 10 - Brothers v Mounties
Round 10 - Parker Street Reserve
FULL TIME
1
TRIES
7
1
CONVERSIONS
4
0
PEN GOALS
1
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 1. | zachary ryan |
| 7. | donovan boney |
| 12. | jesse sene- lefao |
| 17. | arthur melhem |
| 5. | joshua peacock |
| 4. | ratu jope rotavisoro |
| 3. | joseph romeo |
| 14. | ryan eisenhuth |
| 2. | jack kenny |
| 25. | filoimalo tuimaualuga |
| 18. | faleata iosefa |
| 9. | james valevatu |
| 10. | harrison leonard |
| 13. | tangata utoikamanu |
| 15. | benjamin williamson |
| 21. | shaun fitzgerald |
| 23. | james mirceski |
| 16. | te oranga-jade haika |
| 1. | brad abbey |
| 18. | tutonu junior wright |
| 2. | abiarthur toi tuilaepa |
| 3. | compton fuatimau |
| 4. | jack miller |
| 5. | aykan bosnali |
| 6. | harrison geraghty |
| 7. | keahlan bray |
| 10. | siua fotu |
| 9. | joseph tramontana |
| 17. | jarvis leafa |
| 12. | matt lewin |
| 11. | kenny soumpholphakdy |
| 13. | isaac chapman |
| 14. | david tui |
| 21. | henry francis |
| 15. | che te rangi |
| 8. | vincent rennie |











