MATCH CENTRE: Ron Massey Cup Round 7 - Brothers v Hawks
Round 7 - Parker Street Reserve
FULL TIME
0
TRIES
2
0
CONVERSIONS
1
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 29. | leha fakatava |
| 46. | jesse sene- lefao |
| 35. | vea tapa'atoutai |
| 37. | arthur melhem |
| 42. | brandon nasio |
| 50. | tyran pettit-young |
| 26. | joshua peacock |
| 27. | ratu jope rotavisoro |
| 28. | ryan eisenhuth |
| 30. | jack kenny |
| 34. | warren smith |
| 32. | harrison leonard |
| 38. | tangata utoikamanu |
| 31. | michael white |
| 41. | benjamin williamson |
| 48. | james mirceski |
| 49. | logan muir |
| 5. | anthony raheb |
| 3. | hymel hunt |
| 4. | steven taupau sako |
| 2. | nick mougios |
| 6. | mikey tannous |
| 1. | curtis wilson |
| 7. | nicholas ferris |
| 8. | callum ellis |
| 14. | luke jack |
| 13. | kyle cassel |
| 17. | john tuivaiti |
| 10. | jirah momoisea |
| 9. | bailey hodges |
| 12. | lachlan poko |
| 11. | tyler cassel |
| 15. | bayley cox |
| 16. | christian ma'anaima |




