MATCH CENTRE: Ron Massey Cup Round 6 - Canterbury-Bankstown Bulldogs v St Marys
Round 6 - Hammondville Oval
FULL TIME
4
TRIES
8
3
CONVERSIONS
5
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
1
| 4. | genesis ah kam sherlock |
| 3. | jope rauqe |
| 5. | jacob lowe |
| 1. | ragarive wavik |
| 6. | bronson reuben |
| 7. | mac puafisi |
| 8. | toby sullivan |
| 14. | alan holten |
| 10. | adam runchel |
| 11. | callum donaldson |
| 15. | oliva smith |
| 12. | lleyton borg |
| 2. | carson tmalii |
| 9. | oskar bryant |
| 18. | taj hughes |
| 17. | blair tagi-fuimaono |
| 13. | lachlan mifsud |
| 21. | lebron tuala |

| 1. | todd sapienza |
| 2. | christian crichton |
| 3. | semisi kioa |
| 4. | michael jennings |
| 16. | mason iaria |
| 11. | ioane seiuli |
| 22. | tony satini |
| 6. | anthony layoun |
| 7. | zac greene |
| 8. | aden perry |
| 9. | brad keighran |
| 10. | mitchell butfield |
| 12. | zac duclos |
| 13. | jake rafferty-butfield |
| 14. | connor mason |
| 17. | zedrick tupulua |
| 15. | leroy magalogo |
| 19. | anton iaria |














