MATCH CENTRE: Sydney Shield Round 1 - Rams v Brothers
Round 1 - Hammondville Oval
FULL TIME
1
TRIES
9
1
CONVERSIONS
7
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | tallis brown |
| 6. | kaylib savage |
| 2. | dean smith |
| 7. | omar awad |
| 8. | jayden mallia |
| 9. | jayden fereti |
| 14. | robert meeks |
| 3. | andrew mikhael |
| 15. | noah byrne |
| 21. | matthew molloy |
| 12. | keenan mclean |
| 10. | matthew sheehan |
| 13. | jake lill |
| 17. | melvyn semu |
| 19. | joshua breen |
| 4. | ethan strickland |
| 11. | katoa mairi |
| 22. | kobi elguindy |
| 23. | joshua keyes |

| 12. | leha fakatava |
| 7. | donovan boney |
| 14. | anthony bucca |
| 6. | marbam wichmann |
| 17. | alex prior |
| 10. | hunt leavai |
| 3. | autalavou tapu |
| 16. | taufa afu |
| 9. | desmyn brown |
| 4. | cainan hardiman |
| 1. | joseph malula buhendwa |
| 5. | lachlan walton |
| 11. | liam perram |
| 13. | liam aarons |
| 15. | jubilee soloa |
| 8. | james mirceski |
| 2. | siaosi huihui |












