MATCH CENTRE: UNE Harold Matthews Cup Round 6 - Western Suburbs Magpies v New Zealand Warriors
Round 6 - Kirkham Oval
FULL TIME
2
TRIES
6
1
CONVERSIONS
4
0
PEN GOALS
1
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
1
0
RED CARDS
0
| 3. | thomas goodfield |
| 2. | jordan truckle |
| 4. | yacoub ali jida |
| 11. | elijah sefo |
| 6. | jhevon lele |
| 7. | curtis lakeman |
| 13. | jake gaffney |
| 9. | brock achurch |
| 8. | jaziyah taiatu |
| 19. | andrew sio |
| 18. | kingston finau |
| 10. | kye penfold |
| 14. | siosefa spears |
| 15. | daniel lafolafo |
| 16. | cooper williams |
| 12. | alfred epati |
| 17. | ruben toga |
| 5. | james lanyon |
| 1. | joshua vella |
| 1. | jeremiah lemana |
| 22. | alexander pua |
| 3. | parekaahu keepa |
| 4. | soane ma'asi |
| 7. | ashton ulaula-ieremia |
| 12. | tyson hansen |
| 6. | alapati tusa soagia |
| 8. | lucian mikaele |
| 9. | dreytin marriott |
| 10. | krushil koteka |
| 15. | bishop neal |
| 13. | ronan byford |
| 11. | satali asolelei fretton |
| 14. | luke lemalu |
| 16. | kenny lafituanai |
| 17. | hanita takulua |
| 5. | kaian olsen |
| 20. | mataiasi moa |
| 21. | d'angelo mikaele |
| 2. | jacksyn hill |
| 18. | charles henry |









