MATCH CENTRE: UNE Harold Matthews Cup Round 5 - New Zealand Warriors v Melbourne Storm
Round 5 - Navigation Home Stadium
FULL TIME
4
TRIES
2
1
CONVERSIONS
0
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | jeremiah lemana |
| 3. | parekaahu keepa |
| 4. | soane ma'asi |
| 13. | tyson hansen |
| 6. | alapati tusa soagia |
| 17. | lucian mikaele |
| 14. | dreytin marriott |
| 10. | krushil koteka |
| 11. | dougal grant |
| 12. | bishop neal |
| 8. | ronan byford |
| 9. | amasio tiatia |
| 15. | satali asolelei fretton |
| 18. | luke lemalu |
| 16. | kenny lafituanai |
| 20. | hanita takulua |
| 5. | kaian olsen |
| 19. | d'angelo mikaele |
| 21. | shannon pai |
| 2. | jacksyn hill |
| 1. | wivenshalom tyrell |
| 2. | harlen smith |
| 3. | texas esera saluni |
| 4. | mason matafeo |
| 5. | mika tauese |
| 6. | jeriah papatua |
| 7. | max tokava |
| 8. | zion tunumafono |
| 10. | malachai taupau |
| 11. | jactin samaeli |
| 12. | teapaina william |
| 13. | anaias teao |
| 9. | levi kanongataa |
| 14. | eden etena tokuma |
| 18. | sione ata |
| 17. | autaia rakatairi-tewhaiti |
| 19. | archie wyley |
| 16. | harrison plummer |
| 20. | hunter stokie |
| 15. | jaxon leota |







