MATCH CENTRE: SLE Andrew Johns Cup Round 5 - Western Rams v Northern Tigers
Round 5 - Cale Oval
FULL TIME
10
TRIES
2
6
CONVERSIONS
1
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | taj jordan |
| 2. | jai ashby |
| 3. | kemp riches |
| 4. | sonny macgregor |
| 6. | triston ross |
| 7. | callum miskell |
| 8. | ryan george |
| 9. | jock selwood |
| 10. | riley durrant |
| 11. | ravai tulevu |
| 12. | logan coombes |
| 13. | cooper townsend |
| 14. | bryson read |
| 15. | lucas large |
| 16. | tyreike powell |
| 17. | archie morris |
| 18. | william giovas |
| 22. | charlie fischbeck |
| 1. | hamish adamthwaite |
| 7. | fletcher panton |
| 2. | phelix lavea |
| 3. | luke jeffrey |
| 4. | oliver milsom |
| 5. | jake rudder |
| 6. | will foley |
| 8. | harrison foot |
| 9. | jack shankley |
| 10. | darcy rolph |
| 11. | casey milton |
| 12. | charlie smith |
| 13. | jack bullen |
| 14. | kai baker |
| 15. | dylan ginman |
| 16. | lachlan quigley |
| 17. | mitchell rousell |
| 18. | axel crossley |

